奖励
总奖励
总奖励
$17,891,865
平均奖励
$1,440
奖励平均处理时间
55.6h
风险管理透明度
被禁止的交易者 在挑战阶段或盈利阶段被发现滥用我们系统、规则或计划的交易者。
1.2%
因违反风险规则而被关闭的账户 经风险团队审核后被认定在挑战阶段或盈利阶段违反风险规则的账户
0.6%
顶级交易者奖励
Philipp R
总奖励
$145,432
奖励金额
21
Karl H
总奖励
$109,957
奖励金额
59
Tho H
总奖励
$100,410
奖励金额
10
已支付的奖励总额
最近奖励
| 日期 | 资产 | 余额 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $644 |
| 2026-09-11 | CFD | $100,000 | $918 |
| 2026-09-11 | CFD | $100,000 | $4,752 |
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $1,627 |
| 2026-09-11 | CFD | $10,000 | $274 |
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $1,179 |
| 2026-09-11 | Futures | $150,000 | $3,963 |
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $952 |
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $579 |
| 2026-09-11 | Futures | $50,000 | $1,981 |
这可能就是您
计算您的潜在收益