奖励
总奖励
总奖励
$18,641,148
平均奖励
$1,421
奖励平均处理时间
56.6h
风险管理透明度
被禁止的交易者 在挑战阶段或盈利阶段被发现滥用我们系统、规则或计划的交易者。
1.1%
因违反风险规则而被关闭的账户 经风险团队审核后被认定在挑战阶段或盈利阶段违反风险规则的账户
0.6%
顶级交易者奖励
Philipp R
总奖励
$145,432
奖励金额
21
Karl H
总奖励
$115,904
奖励金额
62
Tho H
总奖励
$100,410
奖励金额
10
最近奖励
| 日期 | 资产 | 余额 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Futures | $50,000 | $1,980 |
| 2026-11-10 | CFD | $100,000 | $1,958 |
| 2026-11-10 | CFD | $10,000 | $133 |
| 2026-11-10 | Futures | $50,000 | $1,382 |
| 2026-11-10 | CFD | $100,000 | $889 |
| 2026-11-10 | Futures | $50,000 | $1,980 |
| 2026-11-10 | Futures | $50,000 | $445 |
| 2026-11-10 | CFD | $10,000 | $1,251 |
| 2026-11-09 | CFD | $5,000 | $253 |
| 2026-11-09 | CFD | $10,000 | $247 |
这可能就是您
计算您的潜在收益