总奖励
总奖励
$15,837,138
平均奖励
$1,521
奖励平均处理时间
57.9h
风险管理透明度
被禁止的交易者 在挑战阶段或盈利阶段被发现滥用我们系统、规则或计划的交易者。
1.1%
因违反风险规则而被关闭的账户 经风险团队审核后被认定在挑战阶段或盈利阶段违反风险规则的账户
0.5%
顶级交易者奖励
Philipp R
总奖励
$145,432
奖励金额
21
Karl H
总奖励
$109,957
奖励金额
59
Tho H
总奖励
$100,410
奖励金额
10
已支付的奖励总额
最近奖励
| 日期 | 资产 | 余额 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | CFD | $100,000 | $2,469 |
| 2026-04-30 | Futures | $50,000 | $873 |
| 2026-04-30 | CFD | $50,000 | $1,141 |
| 2026-04-30 | CFD | $50,000 | $228 |
| 2026-04-30 | CFD | $100,000 | $1,593 |
| 2026-04-30 | CFD | $50,000 | $746 |
| 2026-04-30 | CFD | $50,000 | $592 |
| 2026-04-30 | CFD | $100,000 | $3,768 |
| 2026-04-30 | CFD | $50,000 | $631 |
| 2026-04-30 | CFD | $5,000 | $80 |
这可能就是您
计算您的潜在收益