Ganjaran
Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$18,249,439
Purata ganjaran
$1,432
Purata masa pemprosesan ganjaran
55.2h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.2%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.6%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$109,957
Jumlah ganjaran
59
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | CFD | $50,000 | $256 |
| 2026-10-07 | CFD | $50,000 | $300 |
| 2026-10-07 | CFD | $100,000 | $962 |
| 2026-10-07 | Futures | $50,000 | $803 |
| 2026-10-07 | Futures | $50,000 | $1,601 |
| 2026-10-07 | Futures | $50,000 | $871 |
| 2026-10-07 | Futures | $50,000 | $1,323 |
| 2026-10-07 | Futures | $50,000 | $678 |
| 2026-10-07 | Futures | $50,000 | $269 |
| 2026-10-07 | Futures | $50,000 | $445 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda