Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$15,837,138
Purata ganjaran
$1,521
Purata masa pemprosesan ganjaran
57.9h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.1%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.5%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$109,957
Jumlah ganjaran
59
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Jumlah keseluruhan ganjaran yang dibayar
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | CFD | $100,000 | $2,469 |
| 2026-04-30 | Futures | $50,000 | $873 |
| 2026-04-30 | CFD | $50,000 | $1,141 |
| 2026-04-30 | CFD | $50,000 | $228 |
| 2026-04-30 | CFD | $100,000 | $1,593 |
| 2026-04-30 | CFD | $50,000 | $746 |
| 2026-04-30 | CFD | $50,000 | $592 |
| 2026-04-30 | CFD | $100,000 | $3,768 |
| 2026-04-30 | CFD | $50,000 | $631 |
| 2026-04-30 | CFD | $5,000 | $80 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda