Ganjaran
Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$17,069,044
Purata ganjaran
$1,477
Purata masa pemprosesan ganjaran
55.8h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.1%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.5%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$109,957
Jumlah ganjaran
59
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Jumlah keseluruhan ganjaran yang dibayar
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | CFD | $100,000 | $388 |
| 2026-07-10 | CFD | $50,000 | $719 |
| 2026-07-10 | Futures | $50,000 | $449 |
| 2026-07-10 | CFD | $5,000 | $162 |
| 2026-07-10 | CFD | $10,000 | $139 |
| 2026-07-10 | CFD | $5,000 | $277 |
| 2026-07-10 | CFD | $10,000 | $111 |
| 2026-07-10 | CFD | $100,000 | $1,646 |
| 2026-07-09 | Futures | $50,000 | $792 |
| 2026-07-09 | Futures | $50,000 | $706 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda